| Cvičenie | Cieľ | Aktivita | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Cvičenie 1 | Využitie tabulátorov a zarážok v textovom procesore |
V textovom procesore vytvorte požadovaný dokument, podľa zadania |
|
| Cvičenie 2 | Správny formát dokumentu | Opis textu | V danom dokumente upravte chybné formátovanie |
| Cvičenie 3 | Správny formát dokumentu | Naformátovaný dokument Text pre dokument | Vytvor správne naformátovaný dokument |
| Cvičenie 4 | Správny formát dokumentu - Karlovarský spravodaj | predloha Texty pre predlohu | Podľa stanovených pravidiel vytvor dokument |
| Cvičenie 3 | Záverečná práca | Zadanie projektu | Podľa stanovených pravidiel vytvor dokument |
| Excercise 3 - | Final Assignment | Assignment | Create a document according to the established rules |
| Cvičenie | Cieľ | Aktivita | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Cvičenie 1 | Formát buniek, vzorec | Formátovanie buniek | |
| Cvičenie 2 | Vzorce | Formát bunky, vzorce | |
| Cvičenie 3 | Podmienka, adresa bunky | Vyhodnotenie súťaže | |
| Cvičenie 4 | Absolútne a relatívne adresovanie | ||
| Cvičenie 5 | Práca so vzorcami | Taxi služba | VZORCE: IF, AND, ... |
| Cvičenie 6 | Komplexné logické funkcie | Letné tábory | VZORCE: IF, SUMIF |
| Cvičenie 7 | Funkcie na spracovanie textových reťazcov | Rodné čísla | VZORCE: MID, CONCATENATE |
| Cvičenie 8 | Funkcie na spracovanie textových reťazcov | Rodné čísla | VZORCE: MID, CONCATENATE |
| Cvičenie 9 | Filtrovanie údajov | Chránené územia SR | VZORCE: SUBTOTAL, databázové funkcie DSUM, DCOUNT |
| Cvičenie 10 | Práca s grafikou a so vzorcami | Objednávací list | |
| Cvičenie 11 | Hromadná korešpondencia | Hromadná korešpondencia | |
| Cvičenie 12 | Tvorba grafu | ||
| Cvičenie 13 | Databázové funkcie |
| Cvičenie | Zadanie | Súbory | Popis |
|---|---|---|---|
| Koláž | Vytvor jednoduchú koláž | Zadanie | GIMP, selekčné nástroje |
| Koláž 2 | Vytvor koláž | Zadanie | GIMP, selekčné nástroje |
| Farba očí | Zmena farby očí | Zadanie | GIMP, selekčné nástroje, vrstvy |
| Akné | Práca v GIMP-e s rôznymi nástrojmi | Zadanie | Na základe online manuálu "oprav" pokožku slečne ;o) |
| Selekcie | Práca so selekciou, vyber (vyselektuj požadované časti dokumentu) | Zadanie | GIMP, selekčné nástroje, vrstvy |
| Jeden pomaranč | Tvorba pomarančovej koláže | Zadanie | GIMP, selekčné nástroje |
| 10 rozdielov | Na základe zoznamu rozdielov a s využitím priložených obrázkov pridaj do obrázku 10 rozdielov | Zadanie | GIMP, vrstvy |
| Cvičenie | Zadanie | Súbory | Popis |
|---|---|---|---|
| Logo školy | Vektorizovanie loga | logo | Ručne zvektorizuj zadaný rastrový obrázok |
| Logo kávovaj firmy | Vytvorenie loga | logo | Na základe manuálu vytvor logo vo vektorovom editore (InkScape, CorelDraw, ...) |
| Manga | Nakreslenie mangy podľa manuálu | Linky na zdroje | Na základe manuálu vytvor logo vo vektorovom editore (InkScape, CorelDraw, ...) |
| Cvičenie | Zadanie | Súbory | Popis |
|---|---|---|---|
| Skriptá z programovania | Skripta pre prácu v Pythone z ITakademie | Skripta | Python |
| App Inventor | Súbor zadaní z ItAkadémie na prácu s App Inventorom | Zadanie | Android, App Inventor |
| Algoritmizácia a riešenie problémov | Súbor pokročilých zadaní z ItAkadémie na programovanie | Zadanie | Android, App Inventor |
| Python | Súbor zadaní pre vyučovanie Pythonu z ITAkadémie | Zadanie | Android, App Inventor |
| Pokémoni | Na základe pokynov vypočítaj útočnú silu | Zadanie | .json, .txt, {}, [] |
| Ostrovy a mosty | Zadanie programovania PythonCup 2019 | Zadanie | canvas, events |
| BruteForce | Zdolaj webový formulár pomocou bruteforce | Dotazník | poznámka: login je admin |
| Sudoku | Naprogramuj sudoku solver (rekurzia - backtracking) | Zadanie sudoku, ako vstup | Sudoku solver |
| Grafy (prehladavanie) | Naprogramuj sudoku solver (rekurzia - backtracking) | Zadanie | Ako prehľadávať a spracovať grafy |
| Spracovanie reťazcov | Všehochuť príkladov z checkio.org, spracovanie reťazcov | Zadanie | Príklady pre tvorivú myseľ |
| Spracovanie súboru | Na základe zadaní, spracujte súbor | Zadanie | Gadsby - ako napísať román bez "e" |
| Vykresli obrázok | Na základe textového súboru, s použitím nejakej grafickej knižnice, vykresli obrazok | Zadanie | Úvod do grafiky |
| Nefungujúca rekurzia | Zisti prečo daná rekurzia nefunguje a nepočíta správne deliteľa pomocou Euklidovho algoritmu | Zadanie | Nájdi problém |
| Zisti periódu | Pre zadané dve celé čísla (reprezentujúce čitateľ a menovateľ), zisti najmenšiu periódu | Zadanie | Logická pecka |
| Spracovanie číslenho výrazu | Vypočítaj hodnotu číselného výrazu so základnými matematickými operáciami | Zadanie | Infix do postfixu, spracovanie pomocou zásobnika |
| Slovník anglicko-slovenský | Texotvý súbor slov pre spracovanie do slovníka | Zadanie | Spracovanie textového súboru |
| Cvičenie | Zadanie | Súbory | Popis |
|---|---|---|---|
| Počítačová bezpečnosť | Praktické cvičenia z počítačovej bezpečnosti | Zadanie | ITAkadémia |
| Počítačová bezpečnosť | Posudzovanie pravosti fotiek s využitím Fotoforensis | Zadanie | ITAkadémia |
| Cvičenie | Zadanie | Súbory | Popis |
|---|---|---|---|
| Priezkumník | Práca so súbormi | Zadanie Cvičné súbory Preverovanie vedomostí |
základné znalosti |
| Total Commander | Úlohy z total commanderu | Zadanie | základné znalosti |
| Práca so súbormi | Práca so súbormi | Zadanie | Základné znalosti pre prácu so súbormi |
| Vyhľadávanie informácii (spracovala A. Karkušová) |
Google Disk | Zadanie | Základné znalosti pre vyhľadávanie informácii s využiím služby Google |
| Cvičenie | Zadanie | Súbory | Popis |
|---|---|---|---|
| Kritické myslenie -zdroje | Podklady a príklady ako využiť kritické myslenie | Dennik N Príručka kritického myslenia Metodický list - preverenie vedomosti |
základné znalosti |
| Kritické myslenie -z droje | Testikz z Edupage 2024 | skolske krajske |
základné znalosti |
| Cvičenie | Zadanie | Súbory | Popis |
|---|---|---|---|
| Teória v skratke | Ako počítač spracováva zvuk | Teória | Základné pojmy, |
| Audacity | Spracovanie zvukovej stopy | Zadanie | Základné zručnosti |
| Cvičenie | Zadanie | Súbory | Popis |
|---|---|---|---|
| Teória v skratke | Tranzisory | Teória | Základné pojmy, |
| Audacity | Prepis | Zadanie | Základné zručnosti |