Viliam Furík - GIMPS
RangeFactors
20M32
40M2
60M1
90M2
110M220
150M30
200M17
250M17
340M137
800M501
1000M216
1100M625
3400M11
4100M155

BitsFactors
291
331
341
351
381
391
551
601
681
69170
70210
71309
72363
73427
74390
7569
767
775
782
791
802
811
921
TF <1000M | TF >1000M | P-1
Factors found by TF <1000M
1. M100.044.479 has a factor: 40.520.616.220.058.093.097.911
2. M100.045.531 has a factor: 45.324.605.675.447.169.933.119
3. M100.049.461 has a factor: 63.206.980.565.436.180.697.223
4. M100.948.277 has a factor: 7.627.441.996.525.158.514.439
5. M100.944.013 has a factor: 6.888.622.731.113.474.722.639
6. M197.934.563 has a factor: 60.271.257.891.540.766.071.041
7. M100.942.319 has a factor: 5.748.161.655.621.140.107.873
8. M195.707.401 has a factor: 5.164.229.031.728.590.590.673
9. M104.960.677 has a factor: 5.101.845.573.484.984.781.311
10. M104.962.037 has a factor: 8.922.768.744.937.750.011.719

11. M104.963.393 has a factor: 5.805.673.323.146.155.644.919
12. M104.964.229 has a factor: 8.366.384.207.915.653.225.729
13. M104.965.807 has a factor: 15.314.978.220.854.762.228.473
14. M104.965.849 has a factor: 10.059.865.579.398.594.668.591
15. M104.957.509 has a factor: 5.198.590.445.230.616.481.857
16. M199.987.237 has a factor: 9.095.298.289.867.591.868.977
17. M199.986.751 has a factor: 2.743.934.899.766.283.258.881
18. M199.985.953 has a factor: 3.591.337.359.506.204.325.343
19. M199.985.491 has a factor: 4.592.277.307.712.827.061.201
20. M199.984.117 has a factor: 9.251.293.885.806.698.997.569

21. M199.983.349 has a factor: 17.197.281.312.123.684.094.249
22. M199.983.307 has a factor: 8.645.588.725.382.125.458.959
23. M104.946.859 has a factor: 16.555.231.903.452.868.363.607
24. M104.946.637 has a factor: 16.205.497.248.413.981.260.079
25. M195.710.327 has a factor: 5.795.342.984.255.365.628.063
26. M104.945.039 has a factor: 9.172.018.591.996.929.043.961
27. M104.943.451 has a factor: 18.010.575.327.058.539.234.439
28. M100.941.283 has a factor: 16.335.628.117.948.868.056.409
29. M100.939.843 has a factor: 4.894.515.834.855.188.517.751
30. M104.941.951 has a factor: 12.614.479.789.043.479.901.209

31. M104.939.053 has a factor: 11.185.890.316.254.809.156.873
32. M104.937.733 has a factor: 5.824.783.587.327.877.831.081
33. M104.936.213 has a factor: 7.295.030.930.279.551.889.113
34. M104.934.787 has a factor: 5.035.768.865.851.085.529.353
35. M104.934.667 has a factor: 8.703.526.499.384.121.110.473
36. M104.934.083 has a factor: 10.138.888.698.644.853.376.343
37. M104.932.879 has a factor: 10.520.178.912.954.489.282.761
38. M104.932.859 has a factor: 6.381.122.880.768.962.333.129
39. M100.935.533 has a factor: 17.443.378.655.064.294.849.953
40. M100.934.501 has a factor: 7.561.707.282.332.803.096.831

41. M100.932.133 has a factor: 11.605.396.206.797.658.156.473
42. M100.930.729 has a factor: 13.873.659.662.184.377.957.329
43. M100.928.479 has a factor: 5.442.216.333.167.126.871.961
44. M100.927.781 has a factor: 9.894.088.569.381.922.554.841
45. M100.927.747 has a factor: 18.194.334.078.531.235.158.889
46. M100.925.063 has a factor: 10.733.390.765.385.920.695.937
47. M100.924.361 has a factor: 8.172.072.178.519.887.513.383
48. M100.924.013 has a factor: 7.501.802.991.530.467.763.489
49. M100.923.583 has a factor: 5.811.931.038.259.666.189.487
50. M100.920.161 has a factor: 7.977.635.854.023.332.553.401

51. M100.920.137 has a factor: 17.374.071.661.163.526.591.673
52. M100.919.879 has a factor: 12.849.125.603.644.181.404.559
53. M100.912.393 has a factor: 8.923.965.194.115.287.978.713
54. M100.909.489 has a factor: 5.232.580.679.919.069.608.977
55. M100.909.387 has a factor: 18.521.835.484.558.852.102.273
56. M100.908.683 has a factor: 6.048.278.598.643.129.934.713
57. M100.907.957 has a factor: 10.913.130.082.740.551.039.383
58. M100.905.361 has a factor: 17.568.558.166.314.253.881.623
59. M100.904.389 has a factor: 5.158.867.763.918.922.799.303
60. M100.900.841 has a factor: 18.742.502.860.127.294.208.673

61. M100.896.161 has a factor: 10.111.599.081.938.582.776.423
62. M100.895.747 has a factor: 14.519.678.760.668.183.629.273
63. M100.894.943 has a factor: 15.270.389.316.736.698.764.239
64. M100.894.889 has a factor: 14.381.481.767.441.734.082.777
65. M100.889.629 has a factor: 7.090.054.240.457.620.567.679
66. M102.800.029 has a factor: 9.230.934.779.238.555.625.999
67. M102.996.581 has a factor: 16.557.652.485.377.707.415.423
68. M102.996.293 has a factor: 10.702.026.458.295.233.671.249
69. M102.993.883 has a factor: 5.235.226.805.148.827.569.097
70. M102.992.753 has a factor: 11.405.239.191.204.780.567.337

71. M102.991.121 has a factor: 9.879.225.125.742.641.105.153
72. M102.988.777 has a factor: 13.475.497.808.213.967.538.681
73. M102.988.117 has a factor: 9.659.485.309.479.998.543.911
74. M104.896.193 has a factor: 8.853.406.999.910.459.226.167
75. M104.894.987 has a factor: 6.198.586.085.251.082.591.807
76. M104.892.943 has a factor: 6.972.102.543.798.522.246.791
77. M104.891.329 has a factor: 14.268.420.847.649.771.215.607
78. M104.820.941 has a factor: 6.973.884.563.651.611.587.353
79. M103.074.547 has a factor: 15.488.300.253.845.347.035.241
80. M103.073.437 has a factor: 5.060.311.940.393.838.412.153

81. M103.072.667 has a factor: 6.958.523.740.858.677.655.321
82. M333.651.277 has a factor: 6.990.663.311.696.657.497.367
83. M333.649.073 has a factor: 14.765.607.928.676.170.706.143
84. M103.066.861 has a factor: 6.684.824.683.085.059.963.567
85. M103.065.007 has a factor: 10.913.795.829.296.627.157.529
86. M103.061.729 has a factor: 17.274.002.991.671.536.731.911
87. M103.061.591 has a factor: 14.205.597.514.482.130.679.729
88. M103.060.961 has a factor: 8.982.825.474.909.977.305.841
89. M103.060.157 has a factor: 16.192.380.535.632.043.108.537
90. M103.059.487 has a factor: 12.666.191.032.130.449.484.849

91. M103.057.979 has a factor: 5.048.885.339.836.871.524.759
92. M103.057.847 has a factor: 9.277.109.797.262.533.949.017
93. M103.054.379 has a factor: 10.501.354.612.742.811.342.871
94. M103.052.309 has a factor: 9.609.759.935.801.442.156.983
95. M103.050.791 has a factor: 7.039.899.951.066.280.679.201
96. M103.048.207 has a factor: 9.693.690.385.297.153.053.977
97. M103.046.857 has a factor: 7.606.785.089.008.156.095.679
98. M103.046.719 has a factor: 5.911.371.804.339.518.054.183
99. M333.009.839 has a factor: 27.362.533.509.928.281.981.287
100. M333.024.871 has a factor: 33.385.871.506.059.663.424.231


101. M333.025.853 has a factor: 24.538.617.648.532.208.551.529
102. M333.027.517 has a factor: 29.463.886.592.091.645.707.383
103. M333.100.259 has a factor: 26.007.808.143.041.840.020.313
104. M333.135.571 has a factor: 24.053.780.931.960.601.975.897
105. M333.349.493 has a factor: 35.594.999.226.070.357.073.153
106. M333.349.799 has a factor: 16.161.623.985.869.253.993.713
107. M333.350.267 has a factor: 25.896.738.041.509.852.548.151
108. M333.350.887 has a factor: 11.093.291.203.491.983.536.807
109. M333.351.071 has a factor: 10.459.547.703.360.015.142.633
110. M333.352.051 has a factor: 28.141.086.064.050.740.035.121

111. M333.647.273 has a factor: 7.717.372.082.179.450.860.193
112. M333.646.661 has a factor: 6.586.806.005.726.534.687.129
113. M333.644.557 has a factor: 11.842.376.837.171.916.227.911
114. M333.355.991 has a factor: 5.026.256.565.572.819.165.471
115. M333.356.053 has a factor: 6.358.806.220.408.406.603.767
116. M333.357.491 has a factor: 6.709.197.100.501.729.372.391
117. M333.357.823 has a factor: 28.703.911.951.346.936.722.871
118. M333.358.237 has a factor: 22.665.444.883.434.997.338.473
119. M199.979.581 has a factor: 5.860.095.394.902.366.609.151
120. M199.979.203 has a factor: 10.306.186.759.147.897.754.639

121. M199.978.697 has a factor: 5.725.475.973.862.450.246.289
122. M199.977.889 has a factor: 7.862.873.675.933.281.010.249
123. M199.976.369 has a factor: 3.919.616.889.571.727.096.041
124. M199.976.279 has a factor: 8.569.327.803.149.222.890.873
125. M199.975.583 has a factor: 14.975.071.332.871.420.843.031
126. M103.043.957 has a factor: 9.517.070.039.745.298.478.839
127. M103.043.489 has a factor: 7.288.121.338.496.754.560.983
128. M103.043.027 has a factor: 18.125.162.454.844.551.407.641
129. M103.041.919 has a factor: 4.778.754.020.937.735.322.559
130. M103.041.163 has a factor: 9.906.761.359.364.117.402.321

131. M103.039.837 has a factor: 14.486.466.133.369.298.386.361
132. M333.601.423 has a factor: 15.604.039.359.349.436.913.103
133. M333.600.793 has a factor: 4.874.531.340.117.496.382.873
134. M333.600.287 has a factor: 10.506.784.855.562.510.215.249
135. M333.600.259 has a factor: 12.662.178.911.734.708.119.263
136. M333.596.719 has a factor: 10.595.213.678.822.292.152.023
137. M333.595.501 has a factor: 13.108.470.732.847.478.911.943
138. M333.594.389 has a factor: 12.645.035.500.352.257.746.647
139. M103.035.953 has a factor: 6.641.794.817.726.381.595.281
140. M103.034.213 has a factor: 11.034.254.165.400.515.194.903

141. M333.136.627 has a factor: 9.651.279.500.191.655.507.297
142. M333.136.967 has a factor: 14.234.804.192.403.118.155.977
143. M333.149.407 has a factor: 15.143.204.593.104.386.988.799
144. M103.031.549 has a factor: 18.017.839.390.049.424.291.367
145. M103.240.037 has a factor: 77.656.575.462.839.744.818.351
146. M103.011.379 has a factor: 12.591.071.326.925.858.568.727
147. M103.010.099 has a factor: 5.187.519.637.225.403.130.857
148. M103.008.043 has a factor: 6.017.696.359.693.583.484.833
149. M103.007.917 has a factor: 9.364.406.948.152.891.964.431
150. M103.005.311 has a factor: 9.112.902.910.785.323.815.111

151. M103.004.353 has a factor: 15.639.847.471.646.125.759.441
152. M333.358.471 has a factor: 7.965.743.510.570.635.009.903
153. M333.358.637 has a factor: 7.299.517.056.755.167.695.337
154. M333.359.743 has a factor: 15.889.847.439.487.720.911.473
155. M333.364.651 has a factor: 5.603.027.696.598.968.182.777
156. M103.184.591 has a factor: 12.035.885.878.794.869.509.031
157. M102.987.571 has a factor: 6.387.143.743.339.135.944.887
158. M102.987.229 has a factor: 13.204.331.774.010.833.969.087
159. M102.986.179 has a factor: 7.369.257.667.795.819.756.343
160. M102.985.921 has a factor: 11.064.427.322.503.637.825.711

161. M102.983.911 has a factor: 17.472.753.953.449.510.112.233
162. M102.983.593 has a factor: 4.912.148.738.482.467.749.777
163. M102.980.489 has a factor: 10.743.993.497.781.579.092.063
164. M102.976.919 has a factor: 8.190.258.743.929.112.893.831
165. M102.975.751 has a factor: 5.858.740.812.695.368.399.639
166. M102.975.463 has a factor: 7.746.896.891.583.997.378.391
167. M102.973.487 has a factor: 12.260.843.891.208.818.007.287
168. M333.557.281 has a factor: 4.797.575.565.477.711.627.719
169. M333.557.251 has a factor: 5.397.110.108.610.484.143.079
170. M333.556.061 has a factor: 5.257.077.589.084.973.919.569

171. M103.172.143 has a factor: 10.661.751.074.541.125.329.751
172. M103.170.169 has a factor: 9.635.411.937.068.330.701.073
173. M103.168.181 has a factor: 10.294.876.710.849.705.790.639
174. M104.798.537 has a factor: 28.788.794.430.786.265.634.713
175. M104.797.937 has a factor: 9.040.596.256.687.344.970.337
176. M104.797.073 has a factor: 13.737.202.600.325.692.465.633
177. M104.796.541 has a factor: 10.768.201.279.824.546.824.471
178. M87.842.627 has a factor: 76.383.510.863.031.398.271.103
179. M104.796.061 has a factor: 30.330.897.694.128.236.440.799
180. M102.972.781 has a factor: 6.682.716.605.347.748.053.433

181. M102.972.763 has a factor: 7.024.845.695.133.292.662.319
182. M102.970.613 has a factor: 36.518.941.926.987.406.952.353
183. M102.968.819 has a factor: 17.151.060.866.657.861.032.447
184. M102.963.899 has a factor: 29.692.281.203.360.318.795.183
185. M102.963.779 has a factor: 15.198.943.566.909.727.611.521
186. M102.963.239 has a factor: 5.215.167.732.464.258.982.079
187. M102.961.921 has a factor: 12.512.225.147.153.591.822.983
188. M102.959.767 has a factor: 5.474.269.912.842.323.099.687
189. M102.959.687 has a factor: 6.401.526.774.926.914.142.087
190. M102.957.403 has a factor: 32.087.215.332.939.310.803.431

191. M102.956.653 has a factor: 5.045.640.385.711.662.326.809
192. M102.955.207 has a factor: 6.778.114.047.422.502.517.841
193. M102.955.093 has a factor: 7.483.034.212.204.066.987.969
194. M102.954.961 has a factor: 5.340.905.352.784.301.206.241
195. M102.952.063 has a factor: 6.373.986.415.767.837.579.121
196. M102.951.767 has a factor: 8.484.163.470.688.416.164.417
197. M102.950.801 has a factor: 15.990.432.633.112.922.999.401
198. M102.948.743 has a factor: 5.173.550.780.151.332.242.129
199. M102.946.273 has a factor: 16.538.475.745.421.719.841.777
200. M102.943.717 has a factor: 11.599.522.964.805.323.864.633


201. M102.941.911 has a factor: 5.373.472.318.063.938.891.743
202. M102.941.911 has a factor: 6.443.118.507.489.577.944.071
203. M102.941.357 has a factor: 11.333.409.643.059.540.888.977
204. M102.939.829 has a factor: 12.622.998.181.201.871.270.713
205. M102.939.149 has a factor: 16.175.858.447.561.288.719.993
206. M102.935.957 has a factor: 9.488.778.402.302.614.623.823
207. M102.934.919 has a factor: 14.537.286.996.924.921.752.993
208. M102.934.807 has a factor: 9.074.536.083.091.610.818.439
209. M102.930.719 has a factor: 18.303.112.888.240.900.244.671
210. M102.930.593 has a factor: 16.873.950.641.157.272.312.497

211. M102.929.581 has a factor: 16.390.776.759.006.556.837.831
212. M102.929.459 has a factor: 4.957.703.568.381.013.493.903
213. M102.927.761 has a factor: 16.158.934.391.124.676.563.887
214. M102.922.993 has a factor: 6.977.683.397.872.104.472.969
215. M102.922.843 has a factor: 16.302.216.874.734.589.314.961
216. M102.922.231 has a factor: 6.939.296.278.013.000.081.263
217. M102.920.953 has a factor: 6.620.749.647.682.429.968.473
218. M102.920.749 has a factor: 7.115.836.000.707.729.238.199
219. M102.918.281 has a factor: 14.741.201.204.984.382.056.479
220. M102.917.141 has a factor: 7.841.122.235.565.765.708.631

221. M102.916.337 has a factor: 8.703.139.590.427.444.167.839
222. M102.915.233 has a factor: 18.649.058.934.001.711.189.297
223. M102.914.281 has a factor: 7.524.772.685.368.831.342.553
224. M102.914.177 has a factor: 15.050.775.996.858.771.620.393
225. M102.913.081 has a factor: 16.349.457.321.110.225.713.127
226. M102.911.441 has a factor: 5.474.909.327.660.496.708.311
227. M102.911.377 has a factor: 8.748.441.200.366.820.279.553
228. M102.909.161 has a factor: 8.354.588.755.936.675.356.151
229. M102.908.207 has a factor: 6.314.934.471.138.714.210.089
230. M102.906.497 has a factor: 7.617.583.211.235.753.288.961

231. M102.904.517 has a factor: 5.772.356.213.165.388.554.999
232. M102.902.531 has a factor: 5.705.203.400.045.480.527.279
233. M102.898.571 has a factor: 12.040.904.194.442.626.510.577
234. M102.896.303 has a factor: 4.924.593.555.959.449.688.119
235. M102.797.549 has a factor: 4.745.567.872.607.742.124.169
236. M102.796.117 has a factor: 5.546.066.526.812.401.270.441
237. M102.795.281 has a factor: 12.755.491.481.823.008.134.703
238. M102.795.059 has a factor: 17.475.728.249.753.395.656.329
239. M333.825.823 has a factor: 23.101.260.692.695.410.668.129
240. M333.821.419 has a factor: 25.260.306.536.430.760.183.463

241. M333.820.001 has a factor: 12.176.200.966.164.208.139.849
242. M333.819.623 has a factor: 35.330.505.647.237.956.823.233
243. M333.817.411 has a factor: 15.651.391.342.174.793.279.783
244. M333.817.051 has a factor: 24.657.159.383.770.752.488.927
245. M333.815.971 has a factor: 11.592.817.500.173.941.031.929
246. M333.815.717 has a factor: 35.289.838.924.963.514.470.081
247. M333.813.863 has a factor: 36.057.777.123.475.970.019.977
248. M333.812.551 has a factor: 37.460.983.708.663.202.582.369
249. M333.809.677 has a factor: 10.169.987.326.536.803.010.041
250. M333.806.323 has a factor: 21.316.959.654.408.105.306.511

251. M333.802.477 has a factor: 28.968.783.846.882.055.171.519
252. M333.802.193 has a factor: 11.807.600.653.798.316.739.937
253. M109.593.823 has a factor: 6.559.428.647.636.872.216.607
254. M109.593.343 has a factor: 12.552.866.058.936.584.238.409
255. M109.593.131 has a factor: 7.523.365.847.837.239.531.823
256. M109.592.849 has a factor: 7.495.273.245.390.345.938.807
257. M109.592.159 has a factor: 5.203.211.346.027.479.753.119
258. M109.590.763 has a factor: 4.815.560.816.424.268.141.529
259. M109.590.059 has a factor: 9.888.902.887.408.443.314.359
260. M109.589.657 has a factor: 18.524.016.312.767.183.002.009

261. M109.587.319 has a factor: 5.246.754.237.647.019.752.423
262. M109.584.347 has a factor: 17.927.051.782.126.747.190.857
263. M109.583.143 has a factor: 8.529.389.622.129.356.349.191
264. M101.697.551 has a factor: 7.924.627.966.939.075.087.601
265. M101.697.509 has a factor: 5.524.171.132.617.806.720.567
266. M101.696.047 has a factor: 14.448.435.924.490.576.635.983
267. M101.693.467 has a factor: 13.695.650.014.521.496.305.239
268. M101.692.777 has a factor: 6.349.292.824.761.805.607.809
269. M101.690.161 has a factor: 9.923.944.741.661.478.234.391
270. M101.689.817 has a factor: 10.001.359.951.751.422.165.481

271. M101.688.971 has a factor: 11.873.112.066.643.747.886.401
272. M101.687.281 has a factor: 10.410.157.738.799.684.154.143
273. M101.679.727 has a factor: 6.545.341.908.004.423.367.999
274. M101.679.727 has a factor: 8.786.306.156.503.922.599.727
275. M101.679.509 has a factor: 17.449.572.876.965.418.832.183
276. M101.678.069 has a factor: 5.844.538.408.241.714.194.303
277. M101.677.361 has a factor: 6.058.584.597.507.946.407.161
278. M101.677.349 has a factor: 5.741.780.363.692.211.843.167
279. M101.673.829 has a factor: 11.867.395.234.809.883.181.983
280. M101.672.209 has a factor: 10.555.639.751.315.433.721.343

281. M101.671.319 has a factor: 13.368.246.085.241.797.822.439
282. M101.668.103 has a factor: 9.693.050.695.693.188.934.577
283. M101.663.677 has a factor: 5.499.066.045.412.298.966.951
284. M101.663.533 has a factor: 7.672.284.449.851.932.856.031
285. M101.663.479 has a factor: 8.692.064.766.080.615.310.857
286. M101.662.637 has a factor: 8.522.759.880.075.946.510.273
287. M101.662.151 has a factor: 18.760.965.546.435.352.230.983
288. M101.661.293 has a factor: 12.090.078.661.900.265.931.313
289. M101.658.377 has a factor: 15.402.551.494.732.738.552.961
290. M333.798.001 has a factor: 18.181.169.667.548.785.259.287

291. M333.795.703 has a factor: 17.332.042.732.940.594.031.143
292. M333.794.719 has a factor: 30.490.136.915.423.875.845.191
293. M333.791.317 has a factor: 12.566.851.678.085.203.971.839
294. M333.790.883 has a factor: 17.589.348.991.620.312.864.073
295. M333.790.711 has a factor: 14.129.994.792.898.515.028.601
296. M333.789.047 has a factor: 19.148.796.977.470.068.291.727
297. M333.786.241 has a factor: 35.943.166.367.513.676.439.001
298. M333.785.303 has a factor: 15.117.187.305.146.019.798.791
299. M333.784.757 has a factor: 31.505.285.673.378.511.054.559
300. M333.781.127 has a factor: 24.919.910.131.938.008.127.529


301. M333.779.569 has a factor: 12.312.531.292.513.172.002.441
302. M333.777.239 has a factor: 25.747.370.214.347.671.029.143
303. M333.777.149 has a factor: 27.615.706.490.116.722.132.791
304. M333.776.749 has a factor: 11.612.619.522.333.808.990.663
305. M333.773.977 has a factor: 12.794.135.019.301.595.145.937
306. M333.770.851 has a factor: 35.076.535.310.681.274.357.329
307. M333.717.611 has a factor: 10.112.845.028.336.696.958.023
308. M333.717.299 has a factor: 25.406.818.247.189.551.461.767
309. M333.715.171 has a factor: 28.624.257.863.376.831.638.503
310. M333.714.439 has a factor: 26.517.107.325.733.645.450.463

311. M333.713.339 has a factor: 33.029.304.586.729.415.459.863
312. M333.713.209 has a factor: 19.838.117.407.792.855.848.223
313. M333.708.257 has a factor: 21.680.511.815.278.778.202.457
314. M333.706.673 has a factor: 26.247.696.082.850.682.664.519
315. M333.697.081 has a factor: 13.180.914.345.045.874.299.497
316. M333.694.409 has a factor: 26.168.259.115.427.271.173.351
317. M333.692.291 has a factor: 18.216.364.022.504.194.657.177
318. M333.692.221 has a factor: 12.333.539.352.049.499.436.337
319. M333.685.321 has a factor: 11.807.570.405.025.720.071.623
320. M333.683.677 has a factor: 23.625.987.136.969.210.111.457

321. M333.440.651 has a factor: 9.546.917.144.352.923.980.679
322. M333.440.111 has a factor: 23.185.734.346.223.097.285.073
323. M333.437.639 has a factor: 23.539.008.857.109.933.353.687
324. M333.436.673 has a factor: 30.166.037.921.347.957.095.497
325. M333.433.981 has a factor: 19.845.756.349.010.261.744.713
326. M333.433.349 has a factor: 9.772.205.720.672.318.987.783
327. M333.431.887 has a factor: 16.919.150.677.976.973.520.687
328. M89.514.739 has a factor: 82.586.877.252.400.278.216.311
329. M333.281.981 has a factor: 23.790.339.038.035.064.468.279
330. M333.276.301 has a factor: 11.931.641.443.291.144.696.489

331. M333.272.987 has a factor: 20.703.644.815.556.934.167.479
332. M333.271.777 has a factor: 14.398.278.896.822.394.394.039
333. M333.268.843 has a factor: 11.829.995.090.210.672.349.809
334. M333.054.419 has a factor: 36.075.815.645.671.631.247.137
335. M333.059.183 has a factor: 37.576.628.404.419.529.336.823
336. M333.090.077 has a factor: 19.862.429.905.841.762.585.809
337. M333.260.339 has a factor: 29.255.737.829.813.586.133.337
338. M333.259.631 has a factor: 13.230.357.393.029.100.292.303
339. M333.258.949 has a factor: 16.751.032.144.883.393.723.897
340. M333.258.173 has a factor: 34.826.909.366.631.133.916.761

341. M333.256.327 has a factor: 27.305.577.134.364.656.458.759
342. M333.250.717 has a factor: 9.817.956.348.270.368.533.559
343. M333.247.261 has a factor: 21.026.750.348.049.261.603.439
344. M333.092.987 has a factor: 27.000.513.799.690.911.617.503
345. M333.243.013 has a factor: 9.688.785.597.686.882.068.271
346. M333.242.419 has a factor: 25.736.906.891.961.067.663.513
347. M333.234.943 has a factor: 9.899.488.455.227.822.848.583
348. M30.403.621 has a factor: 9.270.783.415.909.159.298.551
349. M30.404.201 has a factor: 8.820.204.305.408.923.595.281
350. M333.223.483 has a factor: 17.870.408.491.763.291.753.447

351. M333.222.971 has a factor: 35.929.177.394.562.031.718.207
352. M333.221.137 has a factor: 35.022.586.852.095.075.890.249
353. M333.216.959 has a factor: 11.264.816.725.667.517.877.831
354. M333.216.577 has a factor: 10.392.345.356.181.075.937.631
355. M333.216.347 has a factor: 12.658.786.423.055.517.473.359
356. M333.215.699 has a factor: 10.573.528.159.622.232.968.617
357. M333.214.243 has a factor: 10.468.646.897.505.741.396.847
358. M333.212.839 has a factor: 14.881.654.146.109.971.642.529
359. M333.211.091 has a factor: 10.960.608.195.230.406.433.313
360. M333.209.237 has a factor: 10.318.937.847.827.432.103.289

361. M333.208.907 has a factor: 13.159.257.422.796.213.189.641
362. M333.205.903 has a factor: 17.430.426.599.957.541.273.473
363. M333.205.529 has a factor: 30.646.771.644.954.396.500.809
364. M333.204.101 has a factor: 16.899.744.673.477.679.551.871
365. M50.584.759 has a factor: 25.480.376.284.321.399.413.601
366. M333.201.607 has a factor: 25.241.501.263.520.376.955.423
367. M333.200.293 has a factor: 20.849.313.805.343.509.136.311
368. M333.197.171 has a factor: 12.448.191.616.766.682.934.471
369. M333.193.607 has a factor: 37.567.224.406.758.402.052.903
370. M333.191.611 has a factor: 18.101.634.666.514.134.899.071

371. M333.191.357 has a factor: 16.438.365.678.299.728.526.401
372. M333.189.673 has a factor: 25.708.195.281.255.574.937.497
373. M333.188.431 has a factor: 30.017.586.243.716.618.191.607
374. M333.188.333 has a factor: 25.788.551.717.856.044.421.041
375. M333.188.179 has a factor: 25.921.967.749.016.446.745.327
376. M333.182.573 has a factor: 28.615.337.544.376.970.262.023
377. M333.179.321 has a factor: 16.357.249.362.200.319.976.303
378. M249.956.557 has a factor: 1.565.170.729.960.195.465.127
379. M249.956.143 has a factor: 1.233.324.880.150.712.838.761
380. M249.952.601 has a factor: 6.557.102.930.149.818.395.551

381. M249.952.223 has a factor: 7.607.779.108.319.712.166.993
382. M249.952.019 has a factor: 1.406.902.644.841.835.208.409
383. M249.949.409 has a factor: 4.507.506.057.378.612.959.743
384. M249.948.541 has a factor: 3.142.862.899.156.617.233.881
385. M249.947.449 has a factor: 2.556.523.914.524.967.176.047
386. M249.946.901 has a factor: 1.789.763.894.868.195.420.271
387. M249.943.007 has a factor: 2.780.076.479.061.967.616.873
388. M249.941.039 has a factor: 4.970.896.474.621.960.651.007
389. M249.940.837 has a factor: 6.748.805.427.856.679.973.407
390. M249.937.823 has a factor: 6.809.357.029.135.880.171.753

391. M249.936.359 has a factor: 3.966.525.406.889.298.299.239
392. M249.935.869 has a factor: 3.119.377.975.529.732.008.231
393. M249.934.801 has a factor: 4.393.411.732.301.474.550.407
394. M249.933.911 has a factor: 2.167.305.959.407.529.869.849
395. M795.941.101 has a factor: 8.807.010.002.521.820.106.961
396. M795.940.883 has a factor: 8.806.351.468.899.158.695.991
397. M795.939.979 has a factor: 1.247.275.422.126.494.982.503
398. M795.939.121 has a factor: 2.273.653.952.019.254.255.551
399. M795.937.543 has a factor: 1.988.686.397.197.431.471.721
400. M795.936.451 has a factor: 1.222.514.793.960.997.365.223


401. M795.935.351 has a factor: 14.498.331.512.714.889.201.007
402. M795.935.269 has a factor: 1.760.914.204.082.066.998.049
403. M795.935.081 has a factor: 8.147.309.625.328.306.298.993
404. M795.934.201 has a factor: 2.896.865.701.924.951.426.337
405. M795.932.383 has a factor: 4.844.743.920.229.318.468.697
406. M795.931.861 has a factor: 2.080.496.371.535.810.588.447
407. M795.931.739 has a factor: 1.906.233.547.740.702.664.657
408. M795.930.959 has a factor: 6.654.500.544.158.619.568.081
409. M795.930.683 has a factor: 1.617.731.309.101.804.358.263
410. M795.929.983 has a factor: 2.445.878.481.722.715.185.737

411. M795.929.353 has a factor: 3.322.705.256.781.998.298.793
412. M795.926.839 has a factor: 5.596.682.181.683.933.227.169
413. M795.926.357 has a factor: 11.135.691.366.365.446.978.607
414. M795.925.597 has a factor: 10.124.590.489.414.595.059.447
415. M795.924.061 has a factor: 5.361.827.626.466.394.271.007
416. M795.923.873 has a factor: 8.290.942.878.228.672.247.063
417. M795.923.719 has a factor: 12.904.211.067.728.656.571.711
418. M795.923.651 has a factor: 3.634.995.894.277.695.709.439
419. M795.923.131 has a factor: 9.720.210.357.659.377.924.871
420. M795.922.459 has a factor: 7.405.536.088.947.707.529.433

421. M795.921.131 has a factor: 1.752.361.853.895.321.664.231
422. M795.920.407 has a factor: 1.333.982.217.221.123.446.153
423. M795.919.463 has a factor: 4.298.643.654.940.580.006.407
424. M795.894.149 has a factor: 2.854.804.106.040.827.755.457
425. M795.893.521 has a factor: 5.232.605.426.055.980.492.617
426. M795.892.991 has a factor: 4.098.886.748.438.127.777.137
427. M795.892.303 has a factor: 9.179.339.055.841.812.505.129
428. M795.891.947 has a factor: 5.963.728.677.039.909.857.561
429. M795.891.829 has a factor: 1.191.491.590.624.095.937.247
430. M795.891.763 has a factor: 13.822.241.802.686.565.315.169

431. M795.891.661 has a factor: 3.470.334.201.287.006.472.983
432. M795.890.833 has a factor: 4.336.713.151.428.056.512.177
433. M795.890.713 has a factor: 5.588.378.843.983.022.299.951
434. M795.890.573 has a factor: 12.564.169.353.716.463.596.303
435. M795.890.341 has a factor: 1.650.755.892.476.613.598.279
436. M795.889.639 has a factor: 5.682.278.130.959.865.803.993
437. M795.889.603 has a factor: 18.628.396.282.064.419.383.031
438. M795.888.367 has a factor: 18.057.806.303.155.693.166.017
439. M795.888.217 has a factor: 7.501.928.850.948.567.484.511
440. M795.887.611 has a factor: 18.534.203.577.045.275.670.169

441. M795.886.283 has a factor: 6.618.089.712.436.950.685.127
442. M795.885.631 has a factor: 8.555.356.737.888.995.466.281
443. M795.885.049 has a factor: 2.884.206.090.741.953.766.847
444. M795.883.997 has a factor: 10.658.336.885.779.591.257.833
445. M795.882.587 has a factor: 1.423.024.792.380.148.294.553
446. M795.881.153 has a factor: 1.360.309.319.688.810.219.713
